臺灣七泰三相數(shù)位電力監(jiān)視器CTEC-715A
CTEC-715A是一只能在電力網(wǎng)路內(nèi)量測、計算並顯示所有主要電力參數(shù)的多功能數(shù)位電表,所提供的數(shù)據(jù),是經(jīng)由三相電壓及三相電流輸入所得到的真有效值 ( TRMS ) 。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?量測精度: Class 0.5, 符合 CNS14607 標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. 3 Phase 3 Wire with 2 CTs, 2 PTs![]() | B. 3 Phase 3 Wire with 3 CTs, 2 PTs![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. 3 Phase 4 Wire with 3 CTs, 3 PTs ![]() |
臺灣七泰三相數(shù)位電力監(jiān)視器CTEC-715A